A última vez que os portugueses foram chamados às urnas para eleger os deputados à Assembleia da República foi em Junho de 2011.
Na noites de 5 de Junho de 2011, os resultados ditaram a vitória do PSD com 2159181 votos, 38,66% dos votos e a eleição de 108 deputados.
Pedro Passos Coelho, líder do PSD, convidado a formar Governo, fê-lo através de uma coligação pós-eleitoral com o CDS-PP, os resultados finais apurados foram os seguintes:
Resultados nacionais:
Partidos: Votos: Percentagem: N.º de deputados
PPD/PSD: 2159181 (38,66%) 108
PS: 1566347 (28,05%) 74
CDS-PP: 653888 (11,71%) 24
PCP-PEV: 441147 (7,90%) 16
B.E.: 288923 (5,17%) 8
PCTP/MRPP: 62610 (1,12%) 0
PAN: 57995 (1,04%) 0
MPT: 22705 (0,41%) 0
MEP: 21942 (0,39%) 0
PNR: 17548 (0,31%) 0
PTP: 16895 (0,30%) 0
PPM: 14687 (0,26%) 0
PND: 11806 (0,21%) 0
PPV: 8209 (0,15%) 0
POUS: 4572 ( 0,08%) 0
PDA: 4569 ( 0,08%) 0
P.H.: 3588 ( 0,06%) 0
Neste acto eleitoral a abstenção cifrou-se em 41,97%, um valor que ultrapassou a percentagem obtida pelo partido mais votado pelos portugueses.
No Algarve os resultados ditaram também a vitória do PSD, com uma votação de 37,03%, o que garantiu ao partido a eleição de quatro deputados.
Resultados regionais:
Partidos: Votos: Percentagem: N.º de deputados
PPD/PSD: 74304 (37,03%) 4
PS: 46082 (22,97%) 2
CDS-PP: 25441 (12,68%) 1
PCP-PEV: 17255 (8,60%) 1
B.E.: 16347 (8,15%) 1
PAN: 3285 (1,64%) 0
PCTP/MRPP: 3160 (1,58%) 0
MPT: 2076 (1,03%) 0
MEP: 1083 (0,54%) 0
PNR: 1069 (0,53%) 0
PPM: 700 (0,35%) 0
PPV: 640 (0,32%) 0
POUS: 263 (0,13%) 0
PTP: 0 (0,00%) 0
P.H.: 0 (0,00%) 0
PDA: 0 (0,00%) 0
PND: 0 (0,00%) 0
A abstenção na região alcançou 44,19%, mais do que os votos expressos a favor do partido mais votado no acto eleitoral. Não obstante a abstenção no Algarve viria a ficar ligeiramente abaixo daquela que foi verificada a nível nacional.