Resultados após a segunda volta da 14.ª edição do Portugal Masters, prova do European Tour que distribui um milhão de euros em prémios monetários e termina domingo, no Dom Pedro Victoria Golf Club, em Vilamoura:
1. Julien Guerrier, Fra, 128 pancadas (62+66); -14
2. Sihwan Kim, EUA, 133 (67+66); -9
3. Antoine Rozner (Fra), 135 (68+67); -7
. Wilco Nienaber (Afs), 135 (70+65); -7
. Adrian Meronk (Pol), 135 (69+66); -7
. Marcus Armitage (Ing), 135 (68+67); -7
. Martin Simonsen (Ing), 135 (68+67); -7
. Matthew Jordan, Ing, 135 (66+69); -7
. Adrien Saddier, Fra, 135 (67+68); -7
. Scott Vincent, Zim, 135 (70+65); -7
. Liam Johnston, Esc, 135 (61+74); -7
————————————————-
26. Tomás Bessa, POR, 138 pancadas (68+70); -4
40. Ricardo Santos, POR, 140 (69+71); -2
56. Ricardo Melo Gouveia, POR, 141 (69+72); -1
Fora do ‘cut’
71. José Filipe Lima, POR, 142 (69+73); Par
81. Vítor Lopes, POR, 143 (71+72); +1
113. Tomás Santos Silva, POR, 148 (70+78); +6
. Pedro Figueiredo, POR, 148 (72+76); +6
121. Pedro Lencart*, POR, 149 (72+77); +7
131. Miguel Gaspar, POR, 156 (82+74); +14
* Amador.
RELACIONADO:
Portugal Masters: Três portugueses passam o ‘cut’ da prova liderada por Guerrier