Quatro meses decorridos do início da Época Balnear 2023, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) registou, entre 1 de maio e 31 de agosto, 628 salvamentos, 1656 ações de primeiros socorros e 14 vítimas mortais nas praias portuguesas, 5 das quais no Algarve.
A AMN fez o seguinte resumo da Época Balnear 2023:
Acidentes mortais: 14 acidentes mortais;
Praias marítimas vigiadas: 4 acidentes mortais;
Praias marítimas não vigiadas: 6 acidentes mortais;
Praias marítimas fora da época balnear (não vigiadas à data do acidente): 1 acidente mortal;
Outras zonas marítimas não vigiadas: 3 acidentes mortais;
Salvamentos realizados – 628;
Ações de primeiros socorros – 1656.
Informação específica da época balnear nas praias marítimas e fluviais ou lacustres:
Acidentes mortais em praias marítimas vigiadas – 4 acidentes mortais
Data | Local | Causa provável | Tipo de Praia | Vítimas |
24/06/2023 | Praia da Fontinha – Porto Santo | Doença súbita | Praia marítima vigiada | 1 |
28/07/2023 | Praia da Vila – Nazaré | Doença súbita | Praia marítima vigiada | 1 |
6/08/2023 | Praia da Lota – Vila Real de Santo António | Doença súbita | Praia marítima vigiada | 1 |
26/08/2023 | Praia do Coelho – Monte Gordo | Doença súbita | Praia marítima vigiada | 1 |
Acidentes mortais em praias não vigiadas – 6 acidentes mortais
Data | Local | Causa provável | Tipo de Praia | Vítimas |
10/07/2023 | Praia do Canavial – Lagos | Doença súbita | Praia marítima não vigiada | 1 |
15/07/2023 | Praia de Alburrica – Barreiro | Afogamento | Praia fluvial ou lacustre não vigiada | 1 |
26/07/2023 | Praia de Vila Real de Santo António | Afogamento | Praia marítima não vigiada | 1 |
13/08/2023 | Entre praia de Vale do Lobo e praia de Loulé Velho – Faro | Doença súbita | Praia marítima não vigiada | 1 |
15/08/2023 | Praia da Lagoa – Foz do Arelho | Doença súbita | Praia fluvial ou lacustre não vigiada | 1 |
23/08/2023 | Praia da Costa Nova – Ílhavo | Afogamento | Praia marítima não vigiada | 1 |
Acidentes mortais em praias marítimas fora da época balnear (não vigiadas à data do acidente) – 1 acidente mortal
Data | Local | Causa provável | Tipo de Praia | Vítimas | Período de Vigilância |
16/06/2023 | Praia do Salgado – Nazaré | Afogamento | Praia marítima não vigiada (Fora da Época Balnear) | 1 | 1 de julho a 31 de agosto |
Acidentes mortais em outras zonas marítimas não vigiadas – 3 acidentes mortais
Data | Local | Causa provável | Tipo de Praia | Vítimas |
22/06/2023 | Cais da Ribeira – Funchal | Afogamento | Outras zonas marítimas não vigiadas | 1 |
22/06/2023 | Rio Douro – Fluvina do Espinhaço (Avintes) | Afogamento | Outras zonas marítimas não vigiadas | 1 |
20/08/2023 | Praia da Azurreira – Canal de Ovar | Afogamento | Outras zonas marítimas não vigiadas | 1 |
Leia também: Espanhol não resiste após sofrer paragem cardiorrespiratória no areal em Monte Gordo